




Etnobiología
Con el apoyo de la Secretaría de Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), se lleva a cabo la investigación para el rescate del conocimiento sobre el uso de la flora y fauna, revalorando el patrimonio biocultural de la región.
Agaves, Izotes and Teaspoons
- The magueyes are plants with which beverages, fibers and construction materials are made, among other products.
- Guanajuato has 12 species of magueyes, which are exhibited in the Botanical Garden.
- Unlike other succulent plants, both the magueyes and the genera yucca Y dasylirion They are characterized by their structure in rosettes.
- Of the 40 species of agaves recorded on the continent, 30 are native to Mexico.


Nopales and Xoconostle
- Guanajuato has an ancestral cultural heritage in the use of this resource.
- The prickly pear (fruit) and the pencas (cladode) are the main food source in semi-arid zones.
- They are also used for fodder, dyeing (cochineal), medicinal, ornamental and food (beverages).
Plants for Traditional Use
- In Guanajuato, nearly 500 species used by native peoples since ancient times have been recorded.
- They are medicinal, food, honey, forage, fuel, timber, ornamental, ceremonial, dye plants, in addition to providing fibers and material for construction and handicrafts.
- Plants represent a biocultural and economic value for the subsistence of rural communities.


Healing plants
- In Guanajuato, there are countless medicinal plants for traditional use, a product of the hybridization of pre-Columbian herbalism and that introduced from Europe and other parts of the world.
- The parts of the plants are used to treat multiple diseases, some are ingested directly or prepared in infusions, ointments or other presentations.
Useful plants of the north and northwest of Guanajuato
| Family | Gender | Species | Common name | |
| Acanthaceae | Justice | spigera | muicle | |
| Acanthaceae | Ruellia | nudiflora | fever grass | |
| Amaranthaceae | alternanthera | caracasana | flea market | |
| Amaranthaceae | Amaranthus | hybridus | Quelite/Quelite de campo/Quelite de milpa | |
| Amaranthaceae | dysphania | ambrosioides | epazote | |
| Amaranthaceae | dysphania | graveolens | skunk | |
| Amaranthaceae | Gomphrena | serrated | Strawberry/Sheep | |
| Anacampserotaceae | Talinopsis | frutescens | Shouting | |
| Anacardiaceae | rhus | pachyrrhachis | Copalillo/Lantrisco | |
| Apiaceae | eryngium | heterophyllum | Hierba del sapo | |
| Apocynaceae | milkweed | curassavic | milkweed | |
| Apocynaceae | milkweed | linaria | Vennillo/Coyote Bag/Pinillo | |
| Apocynaceae | jingle bell | Peruvian | Hueso de fraile | |
| Apocynaceae | jingle bell | thevetioides | Yoyote/Friar | |
| Apocynaceae | plumeria | rubra | cacalosuchil | |
| Apocynaceae | Chicle | |||
| Asparagaceae | Agave | gentryi | maguey | |
| Asparagaceae | Agave | lettuce | lettuce | |
| Asparagaceae | Agave | rhodacantha | maguey | |
| Asparagaceae | Agave | salmiana subsp. crassispina | Maguery verde | |
| Asparagaceae | Agave | tequilana | tequila maguey | |
| Asparagaceae | Agave | americana | maguey | |
| Asparagaceae | Agave | americana var. variegate | yellow maguey | |
| Asparagaceae | Agave | flattened | maguey | |
| Asparagaceae | Agave | difformis | Lechuguilla/Arcia | |
| Asparagaceae | Agave | filifera | maguey | |
| Asparagaceae | Agave | salmiana | Maguey pulquero/Maguey meek | |
| Asparagaceae | dasylirion | acrotrichum | chimal/teaspoon | |
| Asparagaceae | Mile | biflora | star flower | |
| Asparagaceae | yucca | filifera | Palm | |
| Asparagaceae | yucca | guatemalensis | Palm | |
| Asteraceae | Ambrosia | camphorata | Mariola | |
| Asteraceae | artemisia | ludoviciana | rip off | |
| Asteraceae | Baccharis | conference | jarilla | |
| Asteraceae | Baccharis | salicifolia | White Rockrose/Mexican Rockrose | |
| Asteraceae | barkleyanthus | salicifolius | yellow rockrose | |
| Asteraceae | Biden's | hairy | olive oil | |
| Asteraceae | Brickellia | scoparia | white brush | |
| Asteraceae | Brickellia | veronicifolia | Peisto/San Antonio | |
| Asteraceae | Brickellia | cavanillesii | prodigious | |
| Asteraceae | chrysactinia | mexican | San Nicolás | |
| Asteraceae | Cosmos | bipinnatus | mirasol | |
| Asteraceae | Dahlia | coccinea | red dahlia | |
| Asteraceae | Gnaphalium | sp. | mullein | |
| Asteraceae | gymnosperm | glutinosum | Tatalencho | |
| Asteraceae | Helenium | mexicanum | smooth arnica | |
| Asteraceae | Heliopsis | longipes | chilcuague | |
| Asteraceae | heterotheca | inuloids | Arnica/Arnica from milpa | |
| Asteraceae | Parthenium | bipinnatifidum | Hierba del burro | |
| Asteraceae | piqueria | trinervia | Tabardillo | |
| Asteraceae | Porophyllum | linaria | Hierba del venado/ Cilantrillo/Venadillo morado | |
| Asteraceae | Porophyllum | ruderale | Pápalo | |
| Asteraceae | Pseudognaphalium | oxyphyllum | mullein | |
| Asteraceae | Sanvitalia | procumbens | Ojo de gallina/Ojo de gallo | |
| Asteraceae | Tagetes | erect | Cempasúchil | |
| Asteraceae | Tagetes | filifolia | Anise | |
| Asteraceae | Tagetes | lucid | Santa Maria | |
| Asteraceae | Tagetes | lunulate | five sores | |
| Asteraceae | Thymophylla | setifolia | parralena | |
| Asteraceae | Tithonia | tubaeformis | Lampute | |
| Asteraceae | Tithonia | rotundifolia | Acahual rojo | |
| Asteraceae | Zaluzania | august | Cashtinguiní/Vara blanca/Limpia tunas/Doradilla | |
| Asteraceae | Zinnia | Peruvian | The evil eye | |
| basellaceae | Anredera | cordifolia | Juan Mecate/Tripa de Judas/Bao/Sacasil | |
| Bignoniaceae | Tecoma | stans | Saint Peter's flower | |
| Brassicaceae | lepidium | virginicum | Antijuelilla/Lentejilla | |
| bromeliaceae | Hechtia | glomerate | Guapilla | |
| Bignoniaceae | Tillandsia | recurvate | Paxtle | |
| Bignoniaceae | Tillandsia | usneoides | Heno/Paxtle | |
| Burseraceae | Bursera | copallifera | Copal | |
| Burseraceae | Bursera | phagaroids | Copal | |
| Burseraceae | Bursera | bipinnata | Copalillo | |
| Burseraceae | Bursera | palmeri | Palo cuchara | |
| cacti | Coryphantha | erect | donkey chichita | |
| cacti | Cylindropuntia | imbricated | Cardon/Cardiche/Coyote tuna | |
| cacti | Echinocereus | pentalophus | San Miguelito, Juanitas | |
| cacti | Ferocactus | histrix | Huamisha/Biznaga/Borrachita | |
| cacti | Ferocactus | latispinus | Borrachita | |
| cacti | Lophocereus | marginatus | Organ | |
| cacti | Mammillaria | giantess | Biznaga | |
| cacti | Mammillaria | magnimamma | Biznaga de chilitos | |
| cacti | myrtillocactus | geometrizans | Garambullo | |
| cacti | Nyctocereus | serpentinus | Flor de noche | |
| cacti | opuntia | carnillifera | Prickly pear | |
| cacti | opuntia | leave | Prickly pear | |
| cacti | opuntia | engelmannii | Nopal cuijo/Duraznillo | |
| cacti | opuntia | hyptiacantha | Nopal morisquillo | |
| cacti | opuntia | imbricated | Choya | |
| cacti | opuntia | Karwinskian | Prickly pear | |
| cacti | opuntia | leukotricha | Peach | |
| cacti | opuntia | robust | Nopal tapona | |
| cacti | opuntia | sp. | Nopal redondo | |
| cacti | opuntia | auberi | Nopal de lenguita | |
| cacti | opuntia | elizondoana | Prickly pear | |
| cacti | opuntia | ficus-indica | Nopal pelón/Nopal blanco/Nopal nopalero/Nopal liso/ Nopal de castilla | |
| cacti | opuntia | joconostle | Xoconostle | |
| cacti | opuntia | lasiacantha | Prickly pear | |
| cacti | opuntia | leucatricha | Peach | |
| cacti | opuntia | microdasys | Prickly pear | |
| cacti | opuntia | stenopetala | Arastradillo | |
| cacti | opuntia | streptacantha | Nopal hartón/Nopal barroso/Nopal chamacuero | |
| cacti | opuntia | tomentosa | chamacuero nopal | |
| cacti | opuntia | undulata | Prickly pear | |
| cacti | Stenocereus | griseus | dragon fruit | |
| cacti | Stenocereus | sp. | Organ | |
| cacti | Stenocereus | dumortieri | Pachón Organ/Moquitos | |
| cacti | Stenocereus | queretaroensis | dragon fruit | |
| Campanulaceae | Lobelia | laxiflora | jugs | |
| cannabaceae | Celtis | pale | farmer | |
| Cannaceae | Canna | indicates | Coyoles | |
| Cleomaceae | Polanisia | uniglandulosa | skunk grass | |
| Commelinaceae | Commelina | erect | chicken grass | |
| Commelinaceae | tradescantia | crassifolia | chicken grass | |
| Commelinaceae | tradescantia | chairmountain | Barquito | |
| Commelinaceae | tradescantia | zebrina var. zebrina | chicken grass | |
| Convolvulaceae | dichondra | silver | mouse ear | |
| Convolvulaceae | Ipomoea | cairica | Campanilla | |
| Convolvulaceae | Ipomoea | stans | Tumbavaquero | |
| Convolvulaceae | Ipomoea | longifolia | Horse tail | |
| Convolvulaceae | Ipomoea | murucoides | Cazahuate/Palo bobo | |
| Crassulaceae | sedum | dendroideum | Siempre viva | |
| Crassulaceae | sedum | muscoideum | Gossip | |
| Crassulaceae | sedum | pachyphyllum | Dedito de Dios | |
| Crassulaceae | sedum | palmeri | Gossip | |
| Cucurbitaceae | Apodanthera | undulata | Calabaza jedionda | |
| Cucurbitaceae | Cucurbita | foetidissima | Calabacilla de burro/Calabaza hedionda | |
| Cucurbitaceae | Cucurbita | pepo | Calabaza | |
| Cucurbitaceae | Sechium | edule | Chayote | |
| Cupressaceae | Cupressus | lusitanica | Cypress | |
| Cucurbitaceae | Juniperus | flaccida | Enebro | |
| Cucurbitaceae | taxodium | mucronatum | Sabino | |
| Ebenaceae | Diospyros | black | Zapote negro | |
| Equisetaceae | equisetum | hyemale | Horse tail | |
| Ericaceae | Arctostaphylos | pungens | Pingüica | |
| Euphorbiaceae | Acalypha | infesta | Hortiguilla lisa | |
| Euphorbiaceae | Acalypha | phleoides | Hortiguilla china | |
| Euphorbiaceae | Acalypha | monostachya | Hierba del cancér | |
| Euphorbiaceae | Argythamnia | dyeing | Azafrán | |
| Euphorbiaceae | cnidoscolus | aconitifolius | Ortiga | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia | heterophylla | Noche buena | |
| Euphorbiaceae | Euphorbia | pulcherrima | Noche buena | |
| Euphorbiaceae | jatropha | dioecious | bleeding | |
| Euphorbiaceae | tragedy | nepetifolia | Ortiguilla | |
| Fabaceae | acaciella | anguished | Timbre/Guaje | |
| Fabaceae | bronchitis | intermediate | Bricho | |
| Fabaceae | Give to | lutea | ||
| Fabaceae | Give to | bicolor | Escoba de chivo/Engordacabra | |
| Fabaceae | Give to | leafy | Limoncillo | |
| Fabaceae | erythrina | americana | Patol | |
| Fabaceae | eysenhardtia | polystachya | Palo dulce/Palo azul | |
| Fabaceae | Leucaena | leucocephala | Guaje | |
| Fabaceae | Mimosa | aculeaticarpa | Trigger | |
| Fabaceae | Phaseolus | vulgaris | Frijol | |
| Fabaceae | Pithecellobium | sweet | Guamúchil | |
| Fabaceae | Prosopis | laevigata | mesquite | |
| Fabaceae | Senna | septemtrialis | Retama | |
| Fabaceae | Vachellia | farnesian | Huizache smelly | |
| Fabaceae | Vachellia | pennatula | Pame | |
| Fabaceae | Vachellia | schaffneri | chinese huizache | |
| Fabaceae | Zornia | thymifolia | viper grass | |
| Fabaceae | Quercus | sp. | Encino | |
| Fabaceae | Quercus | rough | Encino / Roble | |
| Fagaceae | Quercus | castanea | Encino colorado | |
| Fouquieriaceae | Fouquieria | splendens | little girl | |
| iridaceae | tiger | pavonia | Tigridin | |
| Juglandaceae | Carya | illinoinensis | Nogal | |
| Lamiaceae | Agastache | mexican | Melissa | |
| Lamiaceae | clinopodium | mexicanum | Poleo verde | |
| Lamiaceae | hyptis | albid | Salvia real | |
| Lamiaceae | Sage | microphylla | Mirto rojo | |
| Lamiaceae | Sage | sp. | Mirto | |
| Lauraceae | Persea | americana | Aguacate | |
| Loasaceae | Mentzelia | hispid | Pegarropa | |
| Lythraceae | Cuphea | aequipetala | Pega mosca | |
| Lythraceae | Heimia | salicifolia | Jara gradanilla/Escobilla del arroyo | |
| Malpighiaceae | Galphimia | glaucous | root arnica | |
| Malvaceae | kapok | aesculifolia | Borreguitos | |
| Malvaceae | Mallow | parviflora | Mallow | |
| Malvaceae | Pavonia | candidate | Acahuita | |
| Malvaceae | AIDS | sp. | Brush | |
| Malvaceae | AIDS | rhombifolia | Brush | |
| Malvaceae | Sphaeralcea | angustifolia | Hierba del negro/Vara del negro/Negrito/Vara de San José | |
| Martyniaceae | proboscidea | louisiana | little bulls | |
| Moraceae | morus | celtidifolia | Blackberry | |
| Myrtaceae | psydium | guava | Guayaba | |
| Nyctaginaceae | mirabilis | viscose | ||
| Nyctaginaceae | mirabilis | jalapa | Wonderful | |
| oleaceae | Forestiera | phillyreoides | Acebuche | |
| oleaceae | Fraxinus | uhdei | ash tree | |
| Onagraceae | Oenothera | rosea | bash grass | |
| Onagraceae | Operculina | pinnatifida | mouse ear | |
| Orchidaceae | Laelia | speciosa | Orquídea | |
| Oxalidaceae | Oxalis | broadleaf | Shouting | |
| Papaveraceae | argemone | ochroleuca | Chicalote/Mala mujer | |
| Passifloraceae | turnera | diffuse | Damiana | |
| Petiveriaceae | Rivine | humilis | Venenillo | |
| Phytolaccaceae | Phytolacca | icosandra | Congora | |
| Pinaceae | Abies | religious | Oyamel | |
| Pinaceae | pine | cembroids | Pino piñonero | |
| Piperaceae | Peperomia | macrostachyos | Prepomia | |
| Plantaginaceae | Maurandya | barclayana | Camino de Sangre | |
| Platanaceae | Platanus | mexican | Poplar | |
| Poaceae | Zea | mays | Maíz | |
| Poaceae | Muhlenbergia | quadridentata | Cambray | |
| Polemoniaceae | Loeselia | mexican | Espinosilla/Huchichile | |
| Portulacaceae | Portulaca | oleracea | Verdolaga orejona/ Verdolaga de campo | |
| pteridaceae | Astrolepis | sinuous | Canaguala | |
| Rhamnaceae | Condalia | fasciculata | farmer | |
| Rhamnaceae | Karwinskia | humboldtian | Sarabullo | |
| Rosaceae | Malacomeles | denticulata | Membrillo cimarrón | |
| Rosaceae | prunus | serotonin | Capulín | |
| Rosaceae | Purshia | mexican | Romero de campo | |
| Rosaceae | Rubus | sp. | Zarzamora | |
| Rubiaceae | Bouvardia | ternifolia | Trompetilla/Aretillo/Flor de San Juan/Gardenia de campo/Cigarrillo | |
| Rutaceae | Casimir | edulis | white sapote | |
| Rutaceae | Ptelea | trifoliate | Palo zorillo | |
| Salicaceae | Populus | fremontii | Alamo | |
| Salicaceae | Salix | humboldtian | Willow/White Willow | |
| Sapindaceae | Dodonaea | viscose | Rama Santa | |
| Scrophulariaceae | Buddleja | scordioides | Hierba del perro | |
| Scrophulariaceae | Buddleja | cordata | white tepozan | |
| Selaginellaceae | Selaginella | lepidophylla | Doradilla/Canastilla/Flor de peña | |
| solanaceae | capsicum | annum var. glabriusculum | Chile | |
| solanaceae | Datura | ceratocaula | Toloache de agua | |
| solanaceae | Datura | stromium | Toloache/Huelenoche | |
| solanaceae | solanum | americanum | Papita silvestre | |
| Solonaceae | solanum | elaeagnifolium | Tomatillo Loco | |
| solanaceae | solanum | esculentum | Jitomate | |
| solanaceae | solanum | nigrescens | Hierba | |
| solanaceae | solanum | rostratum | Hierba mula/Mala mujer/Abrojo | |
| solanaceae | solanum | elaeagnifolium | ||
| Typhaceae | Typha | broadleaf | tulle | |
| Urticaceae | Urtica | subincisa | Ortiguilla, Mala mujer | |
| Urticaceae | Urtica | dioecious | Ortiguilla | |
| Verbenaceae | Aloysia | citrodora | Té cedrón | |
| Verbenaceae | Aloysia | very free | Santa Anita/Huele de noche | |
| Verbenaceae | Citharexylum | lycioides | Grangeno/Vara | |
| Verbenaceae | glandular | elegant | Moradilla | |
| Verbenaceae | lantana | camera | Peony/Pionilla/Frutillo/Rug | |
| Verbenaceae | lippia | umbellate | ||
| Verbenaceae | lippia | origanoids | mountain oregano | |
| Zamiaceae | Dioon | edule | Chamal |
Useful plants of the north and northwest of Guanajuato
| Family: Acanthaceae Gender: Justice Species: spigera |
|
| Family: Acanthaceae Gender: Ruellia Species: nudiflora |
|
| Family: Amaranthaceae Gender: alternanthera Species: caracasana |
|
| Family: Amaranthaceae Gender: Amaranthus Species: hybridus |
|
| Family: Amaranthaceae Gender: dysphania Species: ambrosioides |
|
| Family: Amaranthaceae Gender: dysphania Species: graveolens |
|
| Family: Amaranthaceae Gender: Gomphrena Species: serrated |
|
| Family: Anacampserotaceae Gender: Talinopsis Species: frutescens |
|
| Family: Anacardiaceae Gender: rhus Species: pachyrrhachis |
|
| Family: Apiaceae Gender: eryngium Species: heterophyllum |
|
| Family: Apocynaceae Gender: milkweed Species: curassavic |
|
| Family: Apocynaceae Gender: milkweed Species: linaria |
|
| Family: Apocynaceae Gender: jingle bell Species: Peruvian |
|
| Family: Apocynaceae Gender: jingle bell Species: thevetioides |
|
| Family: Apocynaceae Gender: plumeria Species: rubra |
|
| Family: Apocynaceae Gender: Species: |
|
| Family: Asparagaceae Gender: Agave Species: gentryi |
|
| Family: Asparagaceae Gender: Agave Species: lettuce |
|
| Family: Asparagaceae Gender: Agave Species: rhodacantha |
|
| Family: Asparagaceae Gender: Agave Species: salmiana subsp. crassispina |
|
| Family: Asparagaceae Gender: Agave Species: tequilana |
|
| Family: Asparagaceae Gender: Agave Species: americana |
|
| Family: Asparagaceae Gender: Agave Species: americana var. variegate |
|
| Family: Asparagaceae Gender: Agave Species: flattened |
|
| Family: Asparagaceae Gender: Agave Species: difformis |
|
| Family: Asparagaceae Gender: Agave Species: filifera |
|
| Family: Asparagaceae Gender: Agave Species: salmiana |
|
| Family: Asparagaceae Gender: dasylirion Species: acrotrichum |
|
| Family: Asparagaceae Gender: Mile Species: biflora |
|
| Family: Asparagaceae Gender: yucca Species: filifera |
|
| Family: Asparagaceae Gender: yucca Species: guatemalensis |
|
| Family: Asteraceae Gender: Ambrosia Species: camphorata |
|
| Family: Asteraceae Gender: artemisia Species: ludoviciana |
|
| Family: Asteraceae Gender: Baccharis Species: conference |
|
| Family: Asteraceae Gender: Baccharis Species: salicifolia |
|
| Family: Asteraceae Gender: barkleyanthus Species: salicifolius |
|
| Family: Asteraceae Gender: Biden's Species: hairy |
|
| Family: Asteraceae Gender: Brickellia Species: scoparia |
|
| Family: Asteraceae Gender: Brickellia Species: veronicifolia |
|
| Family: Asteraceae Gender: Brickellia Species: cavanillesii |
|
| Family: Asteraceae Gender: chrysactinia Species: mexican |
|
| Family: Asteraceae Gender: Cosmos Species: bipinnatus |
|
| Family: Asteraceae Gender: Dahlia Species: coccinea |
|
| Family: Asteraceae Gender: Gnaphalium Species: sp. |
|
| Family: Asteraceae Gender: gymnosperm Species: glutinosum |
|
| Family: Asteraceae Gender: Helenium Species: mexicanum |
|
| Family: Asteraceae Gender: Heliopsis Species: longipes |
|
| Family: Asteraceae Gender: heterotheca Species: inuloids |
|
| Family: Asteraceae Gender: Parthenium Species: bipinnatifidum |
|
| Family: Asteraceae Gender: piqueria Species: trinervia |
|
| Family: Asteraceae Gender: Porophyllum Species: linaria |
|
| Family: Asteraceae Gender: Porophyllum Species: ruderale |
|
| Family: Asteraceae Gender: Pseudognaphalium Species: oxyphyllum |
|
| Family: Asteraceae Gender: Sanvitalia Species: procumbens |
|
| Family: Asteraceae Gender: Tagetes Species: erect |
|
| Family: Asteraceae Gender: Tagetes Species: filifolia |
|
| Family: Asteraceae Gender: Tagetes Species: lucid |
|
| Family: Asteraceae Gender: Tagetes Species: lunulate |
|
| Family: Asteraceae Gender: Thymophylla Species: setifolia |
|
| Family: Asteraceae Gender: Tithonia Species: tubaeformis |
|
| Family: Asteraceae Gender: Tithonia Species: rotundifolia |
|
| Family: Asteraceae Gender: Zaluzania Species: august |
|
| Family: Asteraceae Gender: Zinnia Species: Peruvian |
|
| Family: basellaceae Gender: Anredera Species: cordifolia |
|
| Family: Bignoniaceae Gender: Tecoma Species: stans |
|
| Family: Brassicaceae Gender: lepidium Species: virginicum |
|
| Family: bromeliaceae Gender: Hechtia Species: glomerate |
|
| Family: Bignoniaceae Gender: Tillandsia Species: recurvate |
|
| Family: Bignoniaceae Gender: Tillandsia Species: usneoides |
|
| Family: Burseraceae Gender: Bursera Species: copallifera |
|
| Family: Burseraceae Gender: Bursera Species: phagaroids |
|
| Family: Burseraceae Gender: Bursera Species: bipinnata |
|
| Family: Burseraceae Gender: Bursera Species: palmeri |
|
| Family: cacti Gender: Coryphantha Species: erect |
|
| Family: cacti Gender: Cylindropuntia Species: imbricated |
|
| Family: cacti Gender: Echinocereus Species: pentalophus |
|
| Family: cacti Gender: Ferocactus Species: histrix |
|
| Family: cacti Gender: Ferocactus Species: latispinus |
|
| Family: cacti Gender: Lophocereus Species: marginatus |
|
| Family: cacti Gender: Mammillaria Species: giantess |
|
| Family: cacti Gender: Mammillaria Species: magnimamma |
|
| Family: cacti Gender: myrtillocactus Species: geometrizans |
|
| Family: cacti Gender: Nyctocereus Species: serpentinus |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: carnillifera |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: leave |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: engelmannii |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: hyptiacantha |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: imbricated |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: Karwinskian |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: leukotricha |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: robust |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: sp. |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: auberi |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: elizondoana |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: ficus-indica |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: joconostle |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: lasiacantha |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: leucatricha |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: microdasys |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: stenopetala |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: streptacantha |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: tomentosa |
|
| Family: cacti Gender: opuntia Species: undulata |
|
| Family: cacti Gender: Stenocereus Species: griseus |
|
| Family: cacti Gender: Stenocereus Species: sp. |
|
| Family: cacti Gender: Stenocereus Species: dumortieri |
|
| Family: cacti Gender: Stenocereus Species: queretaroensis |
|
| Family: Campanulaceae Gender: Lobelia Species: laxiflora |
|
| Family: cannabaceae Gender: Celtis Species: pale |
|
| Family: Cannaceae Gender: Canna Species: indicates |
|
| Family: Cleomaceae Gender: Polanisia Species: uniglandulosa |
|
| Family: Commelinaceae Gender: Commelina Species: erect |
|
| Family: Commelinaceae Gender: tradescantia Species: crassifolia |
|
| Family: Commelinaceae Gender: tradescantia Species: chairmountain |
|
| Family: Commelinaceae Gender: tradescantia Species: zebrina var. zebrina |
|
| Family: Convolvulaceae Gender: dichondra Species: silver |
|
| Family: Convolvulaceae Gender: Ipomoea Species: cairica |
|
| Family: Convolvulaceae Gender: Ipomoea Species: stans |
|
| Family: Convolvulaceae Gender: Ipomoea Species: longifolia |
|
| Family: Convolvulaceae Gender: Ipomoea Species: murucoides |
|
| Family: Crassulaceae Gender: sedum Species: dendroideum |
|
| Family: Crassulaceae Gender: sedum Species: muscoideum |
|
| Family: Crassulaceae Gender: sedum Species: pachyphyllum |
|
| Family: Crassulaceae Gender: sedum Species: palmeri |
|
| Family: Cucurbitaceae Gender: Apodanthera Species: undulata |
|
| Family: Cucurbitaceae Gender: Cucurbita Species: foetidissima |
|
| Family: Cucurbitaceae Gender: Cucurbita Species: pepo |
|
| Family: Cucurbitaceae Gender: Sechium Species: edule |
|
| Family: Cupressaceae Gender: Cupressus Species: lusitanica |
|
| Family: Cucurbitaceae Gender: Juniperus Species: flaccida |
|
| Family: Cucurbitaceae Gender: taxodium Species: mucronatum |
|
| Family: Ebenaceae Gender: Diospyros Species: black |
|
| Family: Equisetaceae Gender: equisetum Species: hyemale |
|
| Family: Ericaceae Gender: Arctostaphylos Species: pungens |
|
| Family: Euphorbiaceae Gender: Acalypha Species: infesta |
|
| Family: Euphorbiaceae Gender: Acalypha Species: phleoides |
|
| Family: Euphorbiaceae Gender: Acalypha Species: monostachya |
|
| Family: Euphorbiaceae Gender: Argythamnia Species: dyeing |
|
| Family: Euphorbiaceae Gender: cnidoscolus Species: aconitifolius |
|
| Family: Euphorbiaceae Gender: Euphorbia Species: heterophylla |
|
| Family: Euphorbiaceae Gender: Euphorbia Species: pulcherrima |
|
| Family: Euphorbiaceae Gender: jatropha Species: dioecious |
|
| Family: Euphorbiaceae Gender: tragedy Species: nepetifolia |
|
| Family: Fabaceae Gender: acaciella Species: anguished |
|
| Family: Fabaceae Gender: bronchitis Species: intermediate |
|
| Family: Fabaceae Gender: Give to Species: lutea |
|
| Family: Fabaceae Gender: Give to Species: bicolor |
|
| Family: Fabaceae Gender: Give to Species: leafy |
|
| Family: Fabaceae Gender: erythrina Species: americana |
|
| Family: Fabaceae Gender: eysenhardtia Species: polystachya |
|
| Family: Fabaceae Gender: Leucaena Species: leucocephala |
|
| Family: Fabaceae Gender: Mimosa Species: aculeaticarpa |
|
| Family: Fabaceae Gender: Phaseolus Species: vulgaris |
|
| Family: Fabaceae Gender: Pithecellobium Species: sweet |
|
| Family: Fabaceae Gender: Prosopis Species: laevigata |
|
| Family: Fabaceae Gender: Senna Species: septemtrialis |
|
| Family: Fabaceae Gender: Vachellia Species: farnesian |
|
| Family: Fabaceae Gender: Vachellia Species: pennatula |
|
| Family: Fabaceae Gender: Vachellia Species: schaffneri |
|
| Family: Fabaceae Gender: Zornia Species: thymifolia |
|
| Family: Fabaceae Gender: Quercus Species: sp. |
|
| Family: Fabaceae Gender: Quercus Species: rough |
|
| Family: Fagaceae Gender: Quercus Species: castanea |
|
| Family: Fouquieriaceae Gender: Fouquieria Species: splendens |
|
| Family: iridaceae Gender: tiger Species: pavonia |
|
| Family: Juglandaceae Gender: Carya Species: illinoinensis |
|
| Family: Lamiaceae Gender: Agastache Species: mexican |
|
| Family: Lamiaceae Gender: clinopodium Species: mexicanum |
|
| Family: Lamiaceae Gender: hyptis Species: albid |
|
| Family: Lamiaceae Gender: Sage Species: microphylla |
|
| Family: Lamiaceae Gender: Sage Species: sp. |
|
| Family: Lauraceae Gender: Persea Species: americana |
|
| Family: Loasaceae Gender: Mentzelia Species: hispid |
|
| Family: Lythraceae Gender: Cuphea Species: aequipetala |
|
| Family: Lythraceae Gender: Heimia Species: salicifolia |
|
| Family: Malpighiaceae Gender: Galphimia Species: glaucous |
|
| Family: Malvaceae Gender: kapok Species: aesculifolia |
|
| Family: Malvaceae Gender: Mallow Species: parviflora |
|
| Family: Malvaceae Gender: Pavonia Species: candidate |
|
| Family: Malvaceae Gender: AIDS Species: sp. |
|
| Family: Malvaceae Gender: AIDS Species: rhombifolia |
|
| Family: Malvaceae Gender: Sphaeralcea Species: angustifolia |
|
| Family: Martyniaceae Gender: proboscidea Species: louisiana |
|
| Family: Moraceae Gender: morus Species: celtidifolia |
|
| Family: Myrtaceae Gender: psydium Species: guava |
|
| Family: Nyctaginaceae Gender: mirabilis Species: viscose |
|
| Family: Nyctaginaceae Gender: mirabilis Species: jalapa |
|
| Family: oleaceae Gender: Forestiera Species: phillyreoides |
|
