
Mammals
CR = RISK CATEGORY, NOM-059-SEMARNAT-2001
pr = under special protection, A = Threatened
ORDER / FAMILY | SPECIES | COMMON NAME | CR |
Didelphimorphia | |||
Didelphidae | Didelphis virginiana | Virginia Opossum | |
Chiroptera | |||
Mormoopidae | Mormoops megalophylla | Ghost-faced Bat | |
Vespertilionidae | Lasiurus cinereus | Hoary Bat | |
Myotis californicus | California Myotis | ||
Myotis nigricans | Black Myotis | ||
Myotis velifer | Cave Myotis | ||
Plecotus townsendii | Townsend's Big-eared Bat | ||
Lagomorpha | |||
Leporidae | Lepus callotis | White-sided Jackrabbit | |
Lepus californicus | Black-tailed Jackrabbit | Pr | |
Sylvilagus audubonii | Desert Cottontail | ||
Sylvilagus floridanus | Eastern Cottontail | ||
Rodentia | |||
Sciuridae | Sciurus oculatus | Peter's Squirrel | Pr |
Spermophilus mexicanus | Mexican Ground Squirrel | ||
Spermophilus variegatus | Rock Squirrel | ||
Geomyidae | Cratogeomys tylorhinus | Naked-nosed Pocket Gopher | |
Dipodomys phillipsii | Kangaroo Rat | Pr | |
Chetodipus hispidus | Pocket Mouse | ||
Liomys irroratus | Mexican Spiny Pocket Mouse | ||
Perognathus flavus | Silky Pocket Mouse | ||
Muridae | Baiomys taylori | Northern Pygmy Mouse | |
Neotoma albigula | White-throated Woodrat | T | |
Peromyscus maniculatus | Deer Mouse | T | |
Peromyscus melanophrys | Plateau Mouse | ||
Sigmodon hispidus | Hispid Cotton Rat | ||
Microtus mexicanus | Mexican Vole | ||
Carnivora | |||
Canidae | Canis latrans cagottis | Coyote | |
Urocyon cinereoargenteus | Gray Fox | ||
Procyonidae | Bassariscus astutus | Ring-tailed Cat | |
Mustela frenata | Long-tailed Weasel | ||
Mustelidae | Mephitis macroura | Hooded Skunk | |
Spilogale putorius | Eastern Spotted Skunk | ||
Felidae | Lynx rufus | Bobcat |
