
Reptiles y Anfibios
Raúl Hernández 2007
CR = CATEGORÍA DE RIESGO, NOM-059-SEMARNAT-2001:
Pr = bajo protección especial, A = Amenazado
End = Endemismo:
E1. = Endémica con Distribución Exclusiva en el Altiplano Mexicano
E2. = Endémica con amplia Distribución Geográfica Nacional
Ex. = Extraterritorial
Familia / Especie | Nombre Común | CR | End |
Hylidae | |||
Hyla arenicolor (Cope, 1866) | Sapito de las piedras | Ex | |
Hyla eximia (Baird, 1854) | Ranita verde | Ex | |
Anguidae | |||
Gerrhonotus liocephalus (Wiegman, 1828) | Escorpión | Pr | Ex |
Phrynosomatidae | |||
Sceloporus grammicus (Wiegman, 1828) | Lagartija | Pr | Ex |
Sceloporus spinosus (Wiegman, 1828) | Rascuacha, Lagartijo espinoso | [E1] | |
Sceloporus dugesi (Smith, 1937) | Lagartija Esmeralda | [E1] | |
Teiidae | |||
Aspidocelis gularis (Baird y Girard, 1852) | Cuija, Lagartija llanera | Ex | |
Colubridae | |||
Masticophis flagellum (Shaw, 1802) | Chirrionera parda | A | Ex |
Masticophis schoti (Camper & Dixon, 1994) | Chirrionera azul | Ex | |
Pituophis deppei (Dumeril, 1853) | Alicante o Cincuate | A | [E2] |
Lampropeltis triangulum (Garman, 1884) | Falso Coralillo | A | Ex |
Hypsiglena torquata (Günther, 1860) | Culebra de collar | Ex | |
Trimorphodon tau (Cope, 1870) | Pichicuata | [E2] | |
Thamnophis cyrtopsis (Kenniocott, 1860) | Culebra de agua | A | Ex |
Thamnophis melanogaster canescens (Smith, 1942) | Culebra de agua | ||
Elapidae | |||
Micrurus fulvius (Kenniocott, 1860) | Coralillo | Pr | Ex |
Crotalidae | |||
Crotalus molossus (Baird & Girard, 1853) | Cascabel de cola negra | Pr | Ex |
Kinosternidae | |||
Kinosternon integrum (Le Conte, 1824) | Tortuga de Río | Pr | [E2] |
Análisis del Listado Taxonómico
Número de Especies Registrados: 18; 2 de Anfibios y 16 de Reptiles.
Número de Familias Registradas: 8, 1 de Anfibios y 7 de Reptiles
Número de Géneros Registrados: 13, 1 de Anfibios y 12 de Reptiles
Familia mejor representada: Colubridae, con 8 especies
Número de Especies Endémicas: 5: 3 de ellas de Distribución Exclusiva en el Altiplano
Mexicano y 3 con amplia Distribución Geográfica Nacional.
Número de Especies en la NOM 059: 9; 4 de ellas Amenazadas y
5 de ellas en Protección Especial.