
Líquenes
Thomas Nash et al. 2025
cf. = tentativa, hasta analisis definitiva; sp. = un especie; spp. = dos o más especies
| NOMBRE CIENTIFICO | HÁBITAT | HOSPEDERO |
| Acarosporaceae | ||
| Acarospora spp. | Rupícola | |
| Aspicilia spp. | Rupícola | |
| Caliciaceae | ||
| Buellia spp. | Rupícola | |
| Pyxine petricola | Rupícola | |
| Dimelaena oreina | Rupícola | |
| Teloschistaceae | Mezquite | |
| Caloplaca holocarpa | Epífito | |
| Caloplaca subsoluta | Rupícola | |
| Caloplaca spp. | Rupícola | |
| Candelariaceae | ||
| Candelina mexicana | Rupícola | Mezquite |
| Candelaria concolor | Epífito | |
| Candelariella sp. | Rupícola | |
| Parmeliaceae | Mezquite y Huizache | |
| Canoparmelia texana | Epífito | |
| Parmotrema austrosinense | Rupícola y Epífito | |
| Parmotrema spp. | ||
| Punctelia perreticulata | Epífito | |
| Punctelia hypoleucites | Epífito | Huizache |
| Usnea ambyloclada | Rupícola | Huizache |
| Usnea cirrosa | Epífito | |
| Usnea sp. | Epífito | |
| Xanthoparmelia neopropaguloides | Rupícola | |
| Xanthoparmelia spp. (mexicana o lineola) | Rupícola | Huizache |
| Chrysothricaceae | ||
| Chrysothrix candelaris | Terrestre | |
| Cladoniaceae | ||
| Cladonia sp. | Terrestre | |
| Coccocarpiaceae | ||
| Coccocarpia | ||
| Collemataceae | ||
| Collema cf. texanum | Rupícola | |
| Verrucariaceae | ||
| Dermatocarpon cf. americanum | Rupícola | |
| Placidium sp. | Rupícola | |
| Parmeliaceae | ||
| Flavopunctelia flaventior | Rupícola | |
| Flavopunctelia praesignis | Epífito | Mezquite y Huizache |
| Flavopunctelia soredica | Epífito | |
| Haematommataceae | ||
| Haematomma fenzlianum | ||
| Pneophyllum spp. | Rupícola | |
| Physciaceae | ||
| Hyperphyscia syncolla | Epífito | |
| Lecanoraceae | ||
| Lecanora pseudistera | Rupícola | |
| Lecanoraceae | ||
| Lecidella sp. | Rupícola | |
| Stereocaulaceae | ||
| Lepraria sp. | Rupícola | |
| Lepraria sp. | Epífito | |
| Collemataceae | ||
| Leptogium cf. azureum | Rupícola | |
| Peltula euploca | Rupícola | |
| Peltula farinosa | Rupícola | |
| Peltula impressa | Rupícola | |
| Peltula obscurans | Suelo | |
| Pertusariaceae | ||
| Pertusaria moreliensis | Rupícola | |
| Pertusaria tejocotensis | Rupícola | |
| Pertusaria sp. | Rupícola | |
| Physciaceae | ||
| Physcia caesia | Rupícola | |
| Physcia cf. mexicana | Epífito | |
| Physcia sp. | Rupícola | |
| Physconia sp. | Rupícola | |
| Psoraceae | ||
| Psora icterica | Suelo | |
| Teloschistaceae | ||
| Teloschistes chrysophthalmus | Epífito | Cylindropuntia |
